SERIE SUPER SELECT
La soluzione di qualsiasi applicazione MATV

 

 

 

 

AMPLIFICATORI FINALI
Articolo 1D159 1D160 1D161 1D162 1D163
Numero Ingressi - - 1+1 2 1 1 1
Banda di frequenza VHF MHz 40-300 40-300 - 40-300 40-300
UHF MHz 470-860 470-860 470-860 - 470-860
Guadagno VHF dB 36 30 - 36 30
UHF dB 40 30 40 - 30
Regol. min. guadagno VHF/UHF dB 15 15 15 15 15
Livello d'uscita max. VHF dBµV 111 108 - 120 108
UHF dBµV 119 112 125 - 112
Cifra di rumore VHF dB 7 5 - 6 5
UHF dB 4 4 4 - 4
Alimentazione:
tensione - Vcc 12 12 12 12 12
corrente - mA 320 110 570 150 110